Estimados especialistas,
Les compartimos el listado de los Estudios Originales seleccionados para presentarse en la XLIX Reunión Anual de la Academia 2025. Este listado es informativo y en los próximos días recibirán la confirmación e indicaciones sobre la presentación de sus estudios, así como el lugar, día y hora de exposición. Si tienen alguna duda favor de escribir al siguiente correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..
Instrucciones de participación:
- Contará con 10 minutos para exponer su trabajo.
- La discusión del mismo durará 5 minutos.
- Llevar su presentación lista para ser proyectada.
- La constancia será enviada al correo registrado.
Folio | Nombre | Título |
ORI2025-1 | Graciela Agar Cárdenas Hernández | Long-Term Neuropsychiatric Sequelae of COVID-19 in an Open Population: A Prospective Pilot Study |
ORI2025-4 | Juan Manuel Marquez Romero | Hormonas sexuales y características ginecológicas y obstétricas de pacientes con esclerosis múltiple en remisión y en recaída |
ORI2025-5 | Juan Manuel Marquez Romero | Predictors of unfavorable aortic arch anatomy on computed tomography angiography in patients with stroke risk factors |
ORI2025-6 | Juan Manuel Marquez Romero | Anatomical variations of the intracranial arteries and their association with intracranial aneurysms Insights from digital subtraction angiographies |
ORI2025-8 | Irving Fuentes-Calvo | Main complications of epilepsy surgery performed in a single center in Latin America |
ORI2025-10 | Agnès Fleury | Clinical and immune evolution in neurological/ psychiatric patients during the COVID-19 pandemic |
ORI2025-13 | Carlos Javier Moreno Bernardino | The Burden of Multiple Sclerosis in Mexico |
ORI2025-14 | Betsy Cristina Vázquez Cruz | EEG Changes and Seizure Outcomes Following Anterior Corpus Callosotomy in Adults with Lennox-Gastaut Syndrome A Single-Center Experience |
ORI2025-15 | José Luis Ruiz Sandoval | Expanding diagnostic workup for hypertensive intracerebral hemorrhage: a retrospective LATAM cerebrovascular registry comparison |
ORI2025-17 | Fernando Vasquez Lopez | Trends in prescription of new antiseizure medications in a single center in Latin America: evidence of clinical practice |
ORI2025-18 | Paul Carrillo Mora | The ReHand-BCI trial: a randomized controlled trial of a brain-computer interface for upper extremity stroke neurorehabilitation |
ORI2025-19 | Hector Ramón Martínez Rodríguez | A systematic review and functional in-silico analysis of genes and variants associated with amyotrophic lateral sclerosis |
Agradecemos su participación.
Atentamente,
Comité Científico de la Accademia Mexicana de Neurología.